HUAWEI P9是华为公司2016年4月6日在英国伦敦发布的手机产品,该手机是华为携手徕卡相机合作的首款作品。[1]
HUAWEI P9沿袭P系列设计语言,并首次搭载海思麒麟955处理器,主频高达2.5Ghz,支持3D指纹信息识别技术,摄像头像素为前置800万+后置1200万,并采用黑白+彩色双摄像头组合,其中彩色摄像头负责捕捉色彩信息,黑白摄像头负责抓住画面细节。[1][2]HUAWEI P9机身高度145毫米,宽度70.9毫米,厚度6.95毫米,重量为144克,屏幕分辨率为1920x1080像素,电池容量为3000毫安时;标配版配色有流光金、皓月银、钛银灰三种颜色,高配版配色有琥珀金、玫瑰金、陶瓷白、琥珀灰、玛瑙红、托帕蓝六种颜色。价格区间在2988元-3688元。[2][3]
2016年4月7日,HUAWEI P9在华为商城和各大电商平台同步启动预售。同年4月15日,HUAWEI P9开始上市。[4]
发展历程
2016年4月6日,华为在英国伦敦时尚中心巴特西公园Battersea Evolution发布了旗舰HUAWEI P9手机。[1]2016年4月7日,HUAWEI P9在华为商城和各大电商平台同步启动预售。[4]4月15日,下午华为在上海举行P9中国国内上市发布会,并公布了价格。同日18:08分,HUAWEI P9在华为商城VMALL、天猫、京东、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊、唯品会同步开售。[3]
外观设计
HUAWEI P9提供九种机身颜色,分别是标配版流光金、皓月银、钛银灰三种颜色,高配版琥珀金、玫瑰金、陶瓷白、琥珀灰、玛瑙红、托帕蓝六种颜色。[2]另外HUAWEI P9沿袭了P系列独有的设计风格机身采用航空级铝合金材质,其中P9陶瓷白采用了5层镀层工艺,P9琥珀金则采用业界首创的雕刻纹理工艺。[1]
尺寸重量
长度145mm宽度70.9mm厚度6.95mm重量144g参考来源:[2]
说明:实际尺寸与重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异
机身信息
HUAWEI P9系列HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通)HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通)HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G)HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G)HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G)机身材质金属机身金属机身金属机身金属机身金属机身手机颜色琥珀金,陶瓷白,玫瑰金,琥珀灰,玛瑙红,托帕蓝皓月银,钛银灰,流光金皓月银,钛银灰皓月银,钛银灰皓月银,钛银灰 手机类型4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机手机尺寸145*70.9*6.95mm145*70.9*6.95mm145*70.9*6.95mm145*70.9*6.95mm145*70.9*6.95mm手机重量144g144g144g144g144g电池类型不可拆卸式电池不可拆卸式电池不可拆卸式电池不可拆卸式电池不可拆卸式电池电池容量3000mAh3000mAh3000mAh3000mAh3000mAh
资料:[2]
运营商与网络
| HUAWEI P9系列 | HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G) | HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G) | HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G) |
| 运营商支持 | 移动、联通、电信 | 移动、联通、电信 | 移动 | 联通 | 电信 |
| 网络类型(4g) | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE | 电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 网络类型(3g) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) | 双卡(Nano SIM卡) |
| WiFi | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 蓝牙 | WLAN热点,蓝牙4.2,BLE,OTG | WLAN热点,蓝牙4.2,BLE,OTG | WLAN热点,OTG | WLAN热点,蓝牙4.2,BLE,OTG | WLAN热点,蓝牙4.2,BLE,OTG |
| 网络频段 | G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26 | - | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/4/7/20 | - |
资料:[2]
屏幕信息
| HUAWEI P9系列 | HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G) | HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G) | HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G) |
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
| 像素密度 | 424ppi | 424ppi | 424ppi | 424ppi | 424ppi |
| 触控方式 | 电容屏(多点触控) | 电容屏(多点触控) | 电容屏(多点触控) | ||
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 | 5.2英寸 |
| 屏占比 | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% | 72.5% |
| 其他屏幕参数 | 2.5D弧面玻璃,1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% | 2.5D弧面玻璃,1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% | 2.5D弧面玻璃,压感触控 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% | 2.5D弧面玻璃,压感触控 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% | 2.5D弧面玻璃,压感触控 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% |
资料:[2]
系统与硬件
| HUAWEI P9系列 | HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G) | HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G) | HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G) |
| 操作系统 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| CPU型号 | 海思 Kirin 955 | 海思 Kirin 955 | 海思 麒麟 955 | 海思 Kirin 955 | 海思 Kirin 955 |
| CPU频率 | 2.5GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I5 | 2.5GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I5 | 2.5GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I5 | 2.5GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I5 | 2.5GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核I5 |
| CPU核心数 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-T880 | Mali-T880 | Mali-T880 | Mali-T880 | Mali-T880 |
| RAM容量 | 4GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB |
| ROM容量 | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| 出厂系统内核 | EMUI 4.1 | EMUI 4.1 | EMUI 4.1 | EMUI 4.1 | EMUI 4.1 |
资料:[2]
相机拍照
| HUAWEI P9系列 | HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G) | HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G) | HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G) |
| 摄像头总数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 |
| 联名品牌 | 徕卡认证 | 徕卡认证 | 徕卡认证 | 徕卡认证 | 徕卡认证 |
| 传感器类型 | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS | BSI CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) |
| 其他摄像头参数 | 1200万像素莱卡双摄像头 采用了RGB和单色双感应器,1.25μm的新感应 麒麟955芯片级全新ISP技术. | 1200万像素莱卡双摄像头 采用了RGB和单色双感应器,1.25μm的新感应 麒麟955芯片级全新ISP技术. | 1200万像素莱卡双摄像头 采用了RGB和单色双感应器,1.25μm的新感应 麒麟955芯片级全新ISP技术. | 1200万像素莱卡双摄像头 采用了RGB和单色双感应器,1.25μm的新感应 | 1200万像素莱卡双摄像头 采用了RGB和单色双感应器,1.25μm的新感应 麒麟955芯片级全新ISP技术. |
| 摄像头总数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 | 后置摄像头1:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 |
资料:[2]
功能与服务
| HUAWEI P9系列 | HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G) | HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G) | HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G) |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 |
| 图片支持 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 | 支持PNG/GIF(静态)/JPEG/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
| 多媒体技术 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 |
| 服务特色 | 手机管家,应用市场,华为音乐,亲情关怀,手机服务等 | 手机管家,应用市场,华为音乐,亲情关怀,手机服务等 | 手机管家,应用市场,华为音乐,亲情关怀,手机服务等 | 手机管家,应用市场,华为音乐,亲情关怀,手机服务等 | 手机管家,应用市场,华为音乐,亲情关怀,手机服务等 |
| 其他功能 | 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android GMS输入法(AOSP) Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android GMS输入法(AOSP) Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android GMS输入法(AOSP) Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android GMS输入法(AOSP) Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 | 百度输入法华为版,华为SWYPE输入法,Android GMS输入法(AOSP) Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,第二代智能功放 |
| 感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,指纹识别 |
| 音频支持 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 | 支持MP3/MIDI/AMR-NB/AAC/AAC+/eAAC+/AMR-WB/WMA2-9/RA/PCM/OGG/FLAC等格式 |
| 视频支持 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 | 支持H.265/H.264/H.263/MPEG-4/MPEG-2/RV7-10/Xvid/VP8/WMV9等格式 |
资料:[2]
手机附件
| HUAWEI P9系列 | HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G) | HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G) | HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G) |
| 包装清单 | 手机(电池内置) x1 中式充电器 x1 数据线(Type-C头) x1 半入耳式线控耳机 x1 点纹透明保护壳 x1 快速指南 x1 华为手机三包凭证 x1 取卡针 x1 金卡会员卡 x1 | 手机(电池内置) x1 中式充电器 x1 数据线(Type-C头) x1 半入耳式线控耳机 x1 点纹透明保护壳 x1 快速指南 x1 华为手机三包凭证 x1 取卡针 x1 金卡会员卡 x1 | 手机(电池内置) x1 中式充电器 x1 数据线(Type-C头) x1 半入耳式线控耳机 x1 点纹透明保护壳 x1 快速指南 x1 华为手机三包凭证 x1 取卡针 x1 金卡会员卡 x1 | 手机(电池内置) x1 中式充电器 x1 数据线(Type-C头) x1 半入耳式线控耳机 x1 点纹透明保护壳 x1 快速指南 x1 华为手机三包凭证 x1 取卡针 x1 金卡会员卡 x1 | 手机(电池内置) x1 中式充电器 x1 数据线(Type-C头) x1 半入耳式线控耳机 x1 点纹透明保护壳 x1 快速指南 x1 华为手机三包凭证 x1 取卡针 x1 金卡会员卡 x1 |
资料:[2]
保修信息
| HUAWEI P9系列 | HUAWEI P9(EVA-AL10/高配版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-AL00/标准版/全网通) | HUAWEI P9(EVA-TL00/标准版/移动4G) | HUAWEI P9(EVA-DL00/标准版/联通4G) | HUAWEI P9(EVA-CL00/标准版/电信4G) |
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池1年,充电器1年 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
资料:[2]
双摄像头
HUAWEI P9采用徕卡SUMMARIT系列镜头,其后置的两颗与徕卡合作的黑白+彩色双摄像头,在拍照时,黑白摄像头负责捕捉细节彩色摄像头负责捕捉色彩,独特的成像方式使得它拍出来的照片细腻而又色彩饱满。除了徕卡这三种色彩模式外,经典的徕卡黑白模式也可以调用,HUAWEI P9自主研发的技术,即便在低光环境下也能拍出高质量照片。其混合对焦功能支持全场景快速聚焦,捕捉瞬间。独特的大光圈技术还能模拟单反相机的虚化效果,提升拍照乐趣。[1]
指纹识别
HUAWEI P9是华为首次搭载指纹识别模块的手机。设置中,指纹项目可开启长按与滑动触控,支持来电接听、拍照、关闭闹钟、显示通知和相册切换。此外HUAWEI P9采用3D指纹识别技术,具备4级识别能力并辨别真假指纹,实现一触解锁,无需先亮屏。[1][5]
处理器
HUAWEI P9搭载海思麒麟955处理器,主频高达2.5Ghz;屏幕采用5.2英寸1080p,屏占比72.5%。[1]
产品价格
版本售价3GB+32GB运营商定制版[3]2988元3GB+32GB全网通版[3]3188元4GB+64GB全网通版[3]3688元
系列产品
机型售价HUAWEI P9 Plus(4GB+64GB全网通版)[3]3988元HUAWEI P9 Plus(4GB+128GB全网通版)[3]4388元HUAWEI P9 Lite[6]299欧元(约合人民币2190元)
销售数量
截至2016年12月,HUAWEI P9[注2]在全球的出货量突破1000万台。[7]
产品评价
参考资料 8
- 华为P9伦敦发布—徕卡双摄像头手机领衔全球问世 — 华为
- 【华为P9参数】华为P9系列手机参数-ZOL — 中关村在线
- 华为P9手机在国内上市 售价2988起 — 人民网
- 华为P9发布 上京东预约抢超值好礼 — 网易
- 华为P9的这些实用功能你都知道吗? — 中关村在线
- 2100元!华为P9 Lite正式发布 — 搜狐网
- 华为P9系列出货量破千万 但在韩国卖不出去 — 环球科技
- 短短7天 华为P9官网预约力破500万 — 搜狐网
注释
- 截至2024年12月
- 其中包含P9 Plus